[開業]案件新着情報
開業案件 | 案件コード:HO-0081コモレ四谷この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2021/03/03 |
募集科目 | 全科目 |
住所 | 東京都新宿区 |
最寄り駅 | JR中央・総武線「四ツ谷」駅 徒歩1分 |
面積 | 99.26㎡ (30.03坪) |
開業案件 | 案件コード:HO-0080(仮称)ザ・スクエア クリニックモールこの案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2020/12/22 |
募集科目 | 内科・小児科・心療内科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・耳鼻咽喉科・眼科・脳神経外科・歯科等 |
住所 | 東京都多摩市 |
最寄り駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩1分 |
面積 | A1 172.29㎡(52.11坪)/ A2 134.67㎡(40.73坪) |
開業案件 | 案件コード:HO-0079小田原ダイナシティ ウエストこの案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2020/10/08 |
募集科目 | 眼科、歯科以外 |
住所 | 神奈川県小田原市 |
最寄り駅 | JR東海道線「鴨宮」駅 バス10分 |
面積 | 約250坪 ※分割可 |
開業案件 | 案件コード:HO-0078ヒューリック大森ビルこの案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2020/09/10 |
募集科目 | 全科目 |
住所 | 東京都品川区 |
最寄り駅 | JR京浜東北線「大森」駅 東口 徒歩2分 |
面積 | 【A】45.0坪 【B】90.01坪 |
開業案件 | 案件コード:HO-0077ヒューリック王子ビル5階この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2020/07/03 |
募集科目 | 小児科、耳鼻咽喉科、心療内科、婦人科、乳腺外科、泌尿器科、内科(消化器内科以外)等 |
住所 | 東京都北区 |
最寄り駅 | JR京浜東北線 「王子」駅 徒歩 1分 |
面積 | 5階 区画C 27.63坪 / 区画D 28.91坪 |
開業案件 | 案件コード:HO-0076南八王子病院この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2020/06/17 |
募集科目 | 全科目 |
住所 | 東京都八王子市 |
最寄り駅 | JR横浜線・JR中央本線・JR八高線「八王子」駅 徒歩6分 |
面積 | 延床面積:1,936.52㎡(585.79㎡) |
開業案件 | 案件コード:HO-0075西東京市中町クリニックモールこの案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2020/03/05 |
募集科目 | 内科、小児科、歯科を除く全科目 |
住所 | 東京都西東京市 |
最寄り駅 | 西武新宿線「東伏見駅」・西武池袋線「保谷駅」 |
面積 | 土地総面積:817.10㎡(247.17坪) |
開業案件 | 案件コード:HO-0074表参道千代田ビルこの案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2019/11/05 |
募集科目 | 婦人科・美容皮膚科・歯科を除く各科目 |
住所 | 東京都渋谷区 |
最寄り駅 | 東京メトロ「表参道駅」徒歩2分・「明治神宮前」徒歩5分・JR「原宿駅」徒歩7分 |
面積 | B1階 58.25坪/B2階 50.04坪 |
開業案件 | 案件コード:HO-0073MCLIS CITY(ミクリスシティ)この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2019/10/18 |
募集科目 | 内科、歯科、眼科を除く各科目 |
住所 | 東京都八王子市 |
最寄り駅 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅 徒歩1分(駅よりデッキ直結) |
面積 | 115.17㎡(34.83坪) |
開業案件 | 案件コード:HO-0072井土ヶ谷クリニックビルこの案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
登録日 | 2019/10/18 |
募集科目 | 小児科、心療内科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、ペイン、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、歯科等 |
住所 | 神奈川県横浜市 |
最寄り駅 | 京浜急行電鉄「井土ヶ谷」駅 徒歩3分 |
面積 | 3階 108.82㎡(坪数32.91)/4階 108.82㎡(坪数32.91) |
- お電話でのお問い合わせTEL.03-5614-0961 (メディアックス)TEL.03-5325-1825(アイデックス)(営業時間 10:00 - 18:00/定休日:土日祝)
- メールでのお問い合わせMail Form