[売却希望]案件情報一覧
医科
売却案件 | 案件コード:HS-0010この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | 営業権、建物、医療機器 |
所在地 | 神奈川県 |
推奨科目 | 内科、透析、整形外来 |
病床数 | 無 |
法人格有無 | 有 |
譲渡価格 | 2億5000万円 |
特記事項 | CT・心エコー、内視鏡等 高額機器揃っております。 詳細はお問い合わせください。 |
売却案件 | 案件コード:HS-0009この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | 営業権、内装、医療機器 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
推奨科目 | 整形外科 |
病床数 | 無 |
法人格有無 | 無 |
譲渡価格 | 3,000万円 |
特記事項 | ・最寄駅から徒歩4分、面積45坪 ・主な高額医療機器 一般撮影装置、ウォーターベッド、リハ室あり ・医業収益 約2,500万円/年 開院後15年の物件です。現在はリハビリ休止中ですが、設備は揃っております。 |
売却案件 | 案件コード:HS-0008この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | 営業権、内装、医療器材 |
所在地 | 千葉県市川市 |
推奨科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科 |
病床数 | 無 |
法人格有無 | 無 |
譲渡価格 | 5,500万円 |
特記事項 | ・最寄り駅から徒歩2分、面積30坪、ビル1階 ・主な高額医療機器:CR・DR・超音波診断装置(プローブ3本、頚部、腹部、心臓)、心電図(ホルター心電図解析ソフト付き)、ホルター心電図2台、内視鏡1式、オージオメーター、オートクレーフ゛ ・医業収益 約4千万円/年 現状では月平均実績営業稼働12.9日ですが、上記の収益をあげており、フル稼働した場合にはかなりの収益が期待できる案件です。 アクセスも良く視認性も高。なかなか出ない好条件です。(アーリーリタイアで後継者がいないため) |
売却案件 | 案件コード:HS-0006この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | 経営権譲渡 |
所在地 | 東京都 |
推奨科目 | 健診センター |
病床数 | 無 |
法人格有無 | 有 |
譲渡価格 | 3億万円 |
特記事項 | ・駅近、高額医療機器あり ・画像診断機器多数 ・最寄り駅より30秒 ・インバウンドも多数受け入れ ・ビル一棟借り 詳しくはお問い合わせください。 |
売却案件 | 案件コード:HS-0005この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | |
所在地 | 大阪府 |
推奨科目 | ケアミックスタイプ |
病床数 | 有 |
法人格有無 | 無 |
譲渡価格 | 万円 |
特記事項 | 【売却済】 200床規模 医療法人 詳しくはお問合せください |
売却案件 | 案件コード:HS-0004この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | 経営権譲渡 |
所在地 | 兵庫県 |
推奨科目 | ケアミックスタイプ |
病床数 | 有 |
法人格有無 | 有 |
譲渡価格 | 万円 |
特記事項 | 【売却済】 100床規模 医療法人 詳しくはお問合せください |
売却案件 | 案件コード:HS-0001この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | |
所在地 | 東京都 |
推奨科目 | |
病床数 | 無 |
法人格有無 | 無 |
譲渡価格 | 万円 |
特記事項 | 健診センター テナントビル 駅徒歩圏内 詳細は問い合わせください |
売却案件 | 案件コード:HS-0002この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | 経営権譲渡 |
所在地 | 東京都城南地域 |
推奨科目 | 内科クリニック |
病床数 | 無 |
法人格有無 | 無 |
譲渡価格 | 2400万円 |
特記事項 | 32坪 後継者なしの為譲渡。 一般撮影装置・心電図・エコー有。 詳細はお問い合わせください。 |
売却案件 | 案件コード:HS-0003この案件の詳細を見る ≫ |
---|---|
売却種別 | |
所在地 | 東京都 |
推奨科目 | |
病床数 | 無 |
法人格有無 | 無 |
譲渡価格 | 万円 |
特記事項 | クリニックビル 詳細は問い合わせください |
歯科
準備中
- お電話でのお問い合わせTEL.03-5614-0961 (メディアックス)TEL.03-5325-1825(アイデックス)(営業時間 10:00 - 18:00/定休日:土日祝)
- メールでのお問い合わせMail Form